🇧🇷 Brazil · Espuma vs Látex e espuma
Emma Duo ComfortvsZissou Coral Original
Qual deles é o melhor para você? Emma Duo Comfort vs Zissou Coral Original - 2026 comparação por Vs Mattress
Vs Mattress is reader-supported, that means if you buy something via a link on this page, we might earn a commission. Thank you kindly.


Emma Duo Comfort
by Emma Duo Comfort · Espuma
Saldão de Inverno! Até 63% off. Até 25 de junho10 yrs · 100-night trial


Zissou Coral Original
by Zissou Coral Original · Látex e espuma
Aproveite um desconto especial de 5% na compra de seu Colchão Zissou usando o cupom COLCHAOZONE5 yrs · 100-night trial
Pricing by size
Emma Duo Comfort
Zissou Coral Original
Essential information
| Emma Duo Comfort | Zissou Coral Original | |
|---|---|---|
| Type | Espuma | Látex e espuma |
| Launched | – | – |
| Brand | – | – |
| Made in | Brasil | Estados Unidos |
| Unique points | O Emma Duo Comfort é constituído por 2 camadas:
Desfrute do conforto clássico da Emma pelo melhor custo-benefício. | O Colchão Zissou Coral Original possui três camadas:3,8cm Látex hipoalergênico (Densidade 55kg/m³)5,1cm Viscoelástico de memória responsiva (Densidade 40kg/m³)16,5cm Espuma de poliuretano (Densidade 28kg/m³). |
| Video | Watch video | Watch video |
Certifications & trial
| Emma Duo Comfort | Zissou Coral Original | |
|---|---|---|
| OEKO-TEX® | No | Yes |
| CertiPUR-US® | No | No |
| Certifications | – | – |
| Other certification info | – | LGA e Eurolatex Eco-Standard |
| Sleep trial | 100 nights | 100 nights |
| Warranty | 10 yrs | 5 yrs |
| Free shipping | Yes | Yes |
| Free returns | Yes | Yes |
| Pay later | Yes | Yes |
| Delivery info | Entrega gratuita na primeira porta da sua casa! Os colchões Solteiro e Solteiro Especial são entregues em caixa do tamanho 42x42x115cm. Os colchões Casal, Queen e King são entregues em caixas com dimensões 52x52x115cm. | A entrega é expressa e por nossa conta. Você pode recebê-lo dentro de poucos dias em qualquer região do Brasil. |
Firmness & feel
| Emma Duo Comfort | Zissou Coral Original | |
|---|---|---|
| One firmness fits all | Yes | Yes |
| Select your firmness | No | No |
| Adjustable firmness | No | No |
| Half and half firmness | No | No |
| Flippable / reversible | No | No |
| Firmness info | 8 (sensação mais firme). Não importa o seu peso, altura ou a posição em que você gosta de dormir. O nosso colchão tem a firmeza perfeita, nem muito macio nem muito firme, é perfeito! O Emma Premium Hybrid é um colchão um pouco mais macio e o Duo Comfort oferece dois níveis de firmeza em um. | O Colchão Zissou Coral Original é perfeito para quem está buscando suporte e conforto na medida certa. Desenvolvido em conjunto com os consumidores da marca após um processo de mais de 1 ano de pesquisa e desenvolvimento, o Colchão Zissou Coral Original é produzido nos Estados Unidos, possui 5 anos de garantia e carrega a consagrada fórmula de conforto Zissou, com uma combinação única de látex e viscoelástico de altíssima qualidade. Além disso, a marca oferece entrega expressa e 100 dias para que você teste o produto na sua casa, do seu jeito: caso não se adapte, você pode devolvê-lo e obter 100% do seu dinheiro de volta. |
Construction & materials
| Emma Duo Comfort | Zissou Coral Original | |
|---|---|---|
| Layers | Lado Azul: Espuma de Alto Conforto, Lado Cinza: Espuma de Alto Suporte. | 3,8cm Látex hipoalergênico (Densidade 55kg/m³), 5,1cm Viscoelástico de memória responsiva (Densidade 40kg/m³), 16,5cm Espuma de poliuretano (Densidade 28kg/m³). |
| Cover | Capa Hipoalergênica Lavável O tecido de alta qualidade evita o acumulo de ácaros e melhora a circulação de ar. Ou seja, o seu colchão não esquenta demais no verão, garantindo noites frescas e confortáveis, além de ser indicado para quem possui alergias. A parte superior é composta 100% de polyester e a parte inferior por polyester e polipropileno. A capa é respirável, removível e pode ser lavada em até 30ºC. | Tecido premium altamente respirável e contendo polietileno para previnir o aquecimento do corpo, desenvolvido nos Estados Unidos e com toque sutil e elástico na medida certa. Suas propriedades garantem a performance e durabilidade das camadas de conforto, sem que seu corpo aqueça. Revestimento superior: 86% poliéster, 10% polietileno, 4% elastano - Gramatura 987g/m² Revestimento lateral: 100% poliéster - Gramatura 880g/m² Base antiderrapante: 100% poliéster - Gramatura 880g/m². |
| Machine-washable cover | Yes | No |
| Ergonomic handles | Yes | No |
| Comfort | Conforto a noite toda A combinação das camadas do Emma Duo oferecem uma sensação duradoura de conforto, suporte e relaxamento, independentemente do lado escolhido. | Látex Hipoalergênico: Nobre e sofisticado, com certificações LGA, Öko-Tex Standard 100 e Eurolatex Eco-Standard Possui propriedades antimicrobianas e resistência a ácaros. O sistema de conforto do Colchão Zissou Coral Original é composto por 2 camadas: Látex Hipoalergênico contém pequenas perfurações potencializando a circulação de ar no colchão e não permitindo que ele esquente. Viscoelástico de memória responsiva é uma matéria prima premium com gel que contribui para manter a temperatura ideal do colchão. |
| Support | Recomendado para quem procura conforto para a coluna, versatilidade e tecnologia Emma pelo maior custo-benefício. Espuma de alta densidade, proporciona suporte ortopédico com alívio de pressão para dores nas costas. | Equilíbrio ideal com alto isolamento de movimentos. Látex Hipoalergênico proporciona resiliência, suporte progressivo e a durabilidade do colchão. Viscoelástico de memória responsiva molda ao formato e peso do corpo e distribuição de peso uniforme, aliviando pontos de pressão e absorve ondas de movimento sem deformar. Base de poliuretano de alta densidade produzida nos Estados Unidos, oferecendo suporte de maneira uniforme ao corpo, durabilidade às camadas de conforto e reforço no isolamento de movimentos. |
| Posts | – | – |
Size & weight
| Emma Duo Comfort | Zissou Coral Original | |
|---|---|---|
| Available sizes | Solteiro, Solteiro Especial, Casal, Queen, King | Solteiro, Solteiro Especial, Casal, Queen, King, BR King |
| Dimensions | Solteiro: 25 cm | Solteiro: 25 cm |
| Solteiro weight (kg) | 10 -11.8 kg | 19 kg |
| Casal weight (kg) | 11.4 - 13.2 kg | 22 kg |
| Queen weight (kg) | – | – |
| King weight (kg) | 18.2 - 20.4 kg | 35 kg |
| Super King weight (kg) | 21.3 - 23.8 kg | 43 kg |
Obrigado por verificar isso Emma Duo Comfort vs Zissou Coral Original comparação de colchão. Tentamos comparar todas as informações necessárias para ajudá-lo a escolher qual colchão é o mais adequado para você.
Related comparisons
- Emma Duo Comfort vs Zissou Coral Híbrido
- Emma Duo Comfort vs Zissou Blue
- Emma Duo Comfort vs Luuna Original
- Emma Duo Comfort vs Luuna One
- Emma Duo Comfort vs Guldi Original
- Emma Duo Comfort vs Luuna Blue
- Emma Duo Comfort vs Flow
- Zissou Coral Híbrido vs Zissou Coral Original
- Zissou Blue vs Zissou Coral Original
- Luuna Original vs Zissou Coral Original
- Luuna One vs Zissou Coral Original
- Luuna Blue vs Zissou Coral Original
- Guldi Original vs Zissou Coral Original
- Flow vs Zissou Coral Original