🇧🇷 Brazil · Espuma vs Híbrido: Espuma e molas ensacadas
Emma OnevsZissou Coral Híbrido
Qual deles é o melhor para você? Emma One vs Zissou Coral Híbrido - 2026 comparação por Vs Mattress
Vs Mattress is reader-supported, that means if you buy something via a link on this page, we might earn a commission. Thank you kindly.


Emma One
by Emma One · Espuma
Saldão de Inverno! Até 63% off. Até 25 de junho10 yrs · 100-night trial


Zissou Coral Híbrido
by Zissou Coral Híbrido · Híbrido: Espuma e molas ensacadas
Aproveite um desconto especial de 5% na compra de seu Colchão Zissou usando o cupom COLCHAOZONE5 yrs · 100-night trial
Pricing by size
Emma One
Zissou Coral Híbrido
Essential information
| Emma One | Zissou Coral Híbrido | |
|---|---|---|
| Type | Espuma | Híbrido: Espuma e molas ensacadas |
| Launched | – | – |
| Brand | – | – |
| Made in | Brasil | Estados Unidos |
| Unique points | O Emma One oferece qualidade, tecnologia e conforto Emma a um preço imbatível. Feito com 3 camadas:
Combinando 3 camadas de espuma, o Emma One garante o suporte ortopédico que o seu corpo precisa, proporcionando uma noite de sono revigorante! | O Colchão Zissou Coral Híbrido possui cinco camadas:3,8cm Látex hipoalergênico (Densidade 55kg/m³)5,1cm Viscoelástico de memória responsiva (Densidade 40kg/m³)2,5cm Espuma de poliuretano (Densidade 28kg/m³)15cm de Molas ensacadas individualmente (267 molas/m²)2,5cm Espuma de poliuretano (Densidade 28kg/m³). |
| Video | – | 100 dias de teste | Colchão Zissou Coral |
Certifications & trial
| Emma One | Zissou Coral Híbrido | |
|---|---|---|
| OEKO-TEX® | No | No |
| CertiPUR-US® | No | No |
| Certifications | – | – |
| Other certification info | – | LGA e Eurolatex Eco-Standard |
| Sleep trial | 100 nights | 100 nights |
| Warranty | 10 yrs | 5 yrs |
| Free shipping | Yes | Yes |
| Free returns | Yes | Yes |
| Pay later | Yes | Yes |
| Delivery info | Entrega gratuita na primeira porta da sua casa! Os colchões são entregues em caixa do tamanho 45x45x115cm. Em caso de devolução dentro do período de teste, a Emma irá retirar o produto e devolver o seu dinheiro. | A entrega é expressa e por nossa conta. Você pode recebê-lo dentro de poucos dias em qualquer região do Brasil. |
Firmness & feel
| Emma One | Zissou Coral Híbrido | |
|---|---|---|
| One firmness fits all | Yes | Yes |
| Select your firmness | No | No |
| Adjustable firmness | No | No |
| Half and half firmness | No | No |
| Flippable / reversible | No | No |
| Firmness info | 7 (sensação intermediária, entre macio e firme). Ninguém pode decidir em 10 minutos se um colchão é o ideal. É por isso que você pode dormir 100 noites em seu colchão Emma em casa. Se não servir, a Emma irá recolher o seu colchão e devolver o seu dinheiro. | O Colchão Zissou Coral Hibrido é perfeito para quem está buscando suporte e conforto na medida certa, com sistema de suporte híbrido de molas ensacadas individualmente e espuma. Desenvolvido em conjunto com os consumidores da marca após um processo de mais de 1 ano de pesquisa e desenvolvimento, o Colchão Zissou Coral Híbrido é produzido nos Estados Unidos, possui 5 anos de garantia e carrega a consagrada fórmula de conforto Zissou, com uma combinação única de látex e viscoelástico de altíssima qualidade. Além disso, a marca oferece entrega expressa e 100 dias para que você teste o produto na sua casa, do seu jeito: caso não se adapte, você pode devolvê-lo e obter 100% do seu dinheiro de volta. |
Construction & materials
| Emma One | Zissou Coral Híbrido | |
|---|---|---|
| Layers | Espuma Airgocell® ultra respirável, Espuma viscoelástica, Espuma de suporte. | 3,8cm Látex hipoalergênico (Densidade 55kg/m³), 5,1cm Viscoelástico de memória responsiva (Densidade 40kg/m³), 2,5cm Espuma de poliuretano (Densidade 28kg/m³), 15cm de Molas ensacadas individualmente (267 molas/m²), 2,5cm Espuma de poliuretano (Densidade 28kg/m³). |
| Cover | Respirável e hipoalergênica O tecido que reveste o colchão Emma One é respirável e super macio, permitindo que você sinta todos os benefícios do seu colchão. Esta capa de colchão não removível é confeccionada em tecido 99% poliéster e 1% elastano, garantindo noites frescas e confortáveis. | Tecido premium altamente respirável e contendo polietileno para previnir o aquecimento do corpo, desenvolvido nos Estados Unidos e com toque sutil e elástico na medida certa. Suas propriedades garantem a performance e durabilidade das camadas de conforto, sem que seu corpo aqueça. Revestimento superior: 86% poliéster, 10% polietileno, 4% elastano - Gramatura 987g/m² Revestimento lateral: 100% poliéster - Gramatura 880g/m² Base antiderrapante: 100% poliéster - Gramatura 880g/m² |
| Machine-washable cover | Yes | No |
| Ergonomic handles | No | No |
| Comfort | Combinando a expertise da equipe de cientistas do sono da Emma da Alemanha e a preferência do público brasileiro para oferecer o melhor custo-benefício. A espuma viscoelástica garante o bloqueio de movimento, para que você durma tranquilamente sem sentir a movimentação do seu parceiro durante a noite. | Látex Hipoalergênico: Nobre e sofisticado, com certificações LGA, Öko-Tex Standard 100 e Eurolatex Eco-Standard Possui propriedades antimicrobianas e resistência a ácaros. O sistema de conforto do Colchão Zissou Coral Híbrido é composto por 2 camadas: Látex Hipoalergênico contém pequenas perfurações potencializando a circulação de ar no colchão e não permitindo que ele esquente. Viscoelástico de memória responsiva é uma matéria prima premium com gel que contribui para manter a temperatura ideal do colchão. |
| Support | O Emma One combina 3 camadas tecnológicas que garantem um suporte ortopédico firme para suas costas, aliviando as tensões corporais e proporcionando maior relaxamento. Coluna alinhada, conforto na lombar e sustentação dos quadris são a combinação ideal para um sono reparador e revigorante. | Equilíbrio ideal com alto isolamento de movimentos. Reforço nas bordas em todas as laterais do colchão para garantir a uniformidade do suporte em todas as áreas do colchão. Látex Hipoalergênico proporciona resiliência, suporte progressivo e a durabilidade do colchão. Viscoelástico de memória responsiva molda ao formato e peso do corpo e distribuição de peso uniforme, aliviando pontos de pressão e absorve ondas de movimento sem deformar. Camada intermediária de transição de poliuretano, garantindo o nível de suporte adequado, reforça a mitigação de ondas de movimento no contato com as molas ensacadas e protegendo as camadas de conforto. Molas ensacadas individualmente desenvolvidas com material de alta resiliência, acompanhando as curvaturas do corpo e aliviando pontos de pressão e oferecendo sustentação adicional com maior fluxo de ar. Base de poliuretano para proteção do sistema de conforto. |
| Posts | – | – |
Size & weight
| Emma One | Zissou Coral Híbrido | |
|---|---|---|
| Available sizes | Solteiro, Solteiro Especial, Casal, Queen, King | Solteiro, Solteiro Especial, Casal, Queen, King, BR King |
| Dimensions | Solteiro: 30 cm | Solteiro: 25 cm |
| Solteiro weight (kg) | 14 kg | 26 kg |
| Casal weight (kg) | 17 kg | 30 kg |
| Queen weight (kg) | – | – |
| King weight (kg) | 27 kg | 48 kg |
| Super King weight (kg) | 30 kg | 59 kg |
Obrigado por verificar isso Emma One vs Zissou Coral Híbrido comparação de colchão. Tentamos comparar todas as informações necessárias para ajudá-lo a escolher qual colchão é o mais adequado para você.
Related comparisons
- Emma One vs Zissou Coral Original
- Emma One vs Zissou Blue
- Emma One vs Luuna Original
- Emma One vs Luuna One
- Emma One vs Guldi Original
- Emma One vs Luuna Blue
- Emma One vs Emma Duo Comfort
- Zissou Coral Híbrido vs Zissou Coral Original
- Zissou Blue vs Zissou Coral Híbrido
- Luuna Original vs Zissou Coral Híbrido
- Luuna One vs Zissou Coral Híbrido
- Luuna Blue vs Zissou Coral Híbrido
- Guldi Original vs Zissou Coral Híbrido
- Flow vs Zissou Coral Híbrido
- Emma Duo Comfort vs Zissou Coral Híbrido