🇫🇷 France · Mousse à mémoire de forme vs Mousse à mémoire de forme
Emma O2vsEve Classic
Lequel vous convient le mieux? Emma O2 vs Eve Classic - 2026 comparison par Vs Mattress
Vs Mattress is reader-supported, that means if you buy something via a link on this page, we might earn a commission. Thank you kindly.


Eve Classic
by Eve Classic · Mousse à mémoire de forme
10 yrs · 100-night trial
Pricing by size
Emma O2
Eve Classic
Essential information
| Emma O2 | Eve Classic | |
|---|---|---|
| Type | Mousse à mémoire de forme | Mousse à mémoire de forme |
| Launched | 2015 | – |
| Brand | – | – |
| Made in | Allemagne | Belgique |
| Unique points | 3 couches superposées :
| Un système unique, avec 3 couches de mousse :
|
| Video | – | – |
Certifications & trial
| Emma O2 | Eve Classic | |
|---|---|---|
| OEKO-TEX® | Yes | Yes |
| CertiPUR-US® | No | No |
| Certifications | – | – |
| Other certification info | – | – |
| Sleep trial | 100 nights | 100 nights |
| Warranty | 10 yrs | 10 yrs |
| Free shipping | Yes | Yes |
| Free returns | Yes | Yes |
| Pay later | No | No |
| Delivery info | Nous utilisons des transporteurs réputés. Cela nous permet d'offrir un service de livraison de qualité exemplaire et de livrer dans les meilleurs délais. Nous livrons du lundi au vendredi, de 9h à 18h en pied d'immeuble. Pour les colis de moins de 30kg, les colis sont expédiés par DPD Predict. Les colis plus lourds sont livrés par la société DB Schenker. | Un matelas livré à votre porte, en maximum 4 jours ouvrés, dans sa boîte facile à transporter. |
Firmness & feel
| Emma O2 | Eve Classic | |
|---|---|---|
| One firmness fits all | No | No |
| Select your firmness | No | No |
| Adjustable firmness | No | No |
| Half and half firmness | No | No |
| Flippable / reversible | No | No |
| Firmness info | – | – |
Construction & materials
| Emma O2 | Eve Classic | |
|---|---|---|
| Layers | Mousse Airgocell® nouvelle génération, Mousse viscoélastique (à mémoire de forme), Mousse froide HRX. | Couche supérieure : 3 cm de mousse froide evecomfort® en PU hybride Ultra-Haute Résilience à cellules ouvertes (Densité : 55 kg/m³), Couche intermédiaire : 3 cm de mousse à mémoire de forme (ou visco-élastique) de nouvelle génération à cellules ouvertes (Densité : 50 kg/m³), Couche inférieure : 18 cm de mousse froide PU Reflex Haute Résilience (Densité : 30 kg/m³). |
| Cover | Une housse thermorégulatrice et élastique Cette technologie permet une meilleure circulation de l'air et de l'humidité afin de protéger la structure de votre matelas. La housse, très élastique, s'adapte parfaitement à la hauteur de 25 cm du Emma O2. La housse de couleur grise assure une circulation optimale de l'air. Cette dernière donne au matelas Emma un look élégant et offre, grâce aux antidérapants présents sur la partie inférieure, une très bonne stabilité. Déhoussable et lavable, le dessus de la housse est composé de 99% de polyester et 1% d'élasthanne, les côtés sont composés à 100% de polyester, le dessous de 87% de polyester et 13% de polypropylène. | La housse supérieure Le tissu technique sur la partie supérieure élimine la chaleur et l’humidité en un clin d’oeil - un peu comme ce pied sciemment placé hors de la couette. La partie supérieure de la housse (98% polyester and 2% elastane) peut être dézippée et lavée en machine à 40°. |
| Machine-washable cover | No | No |
| Ergonomic handles | No | No |
| Comfort | Mousse Airgocell® deuxième génération Donnez à vos nuits un second souffle grâce à l'excellente respirabilité du matelas O2. Sa souplesse vous offre une adaptation morphologique parfaite. Une mousse Airgocell® nouvelle génération La mousse Airgocell® respirante et souple vous offre une adaptation corporelle optimale et un accueil confortable lorsque vous vous allongez sur le matelas. Ses propriétés thermorégulatrices permettent d'évacuer l'humidité dégagée par votre corps et ainsi de ne jamais avoir trop chaud ou trop froid. | Finis les coups de chaud Avant, la mousse des matelas était une véritable bouillotte. La nôtre est 30x plus respirante qu’une mousse à mémoire de forme traditionnelle. La couche evecomfort® Une mousse à mémoire de forme qui ressemble à du sable mouvant, ce n’est ni bon pour votre dos ou vos hanches. C’est pour ça que notre mousse evecomfort® est là pour vous garder aligné, de la tête aux pieds - en étant 30x plus respirante que la concurrence. |
| Support | Nouvelle structure ergonomique Grâce à cette nouvelle coupe, le matelas s'adapte parfaitement à la pression exercée par votre corps sans pour autant l'envelopper. Cette couche de mousse à mémoire de forme répartit la pression de la manière la plus précise qui soit. Cette technologie a été à l'origine inventée par la NASA : lors des décollages les astronautes doivent pouvoir supporter les immenses pressions exercées par la gravité. Elle a aujourd'hui été adaptée pour votre sommeil ! La mousse froide HRX vous apporte de la fermeté là où c'est nécessaire. Cette dernière couche fournit une contre-pression peu importe votre position. Votre dos, vos épaules et votre nuque sont mieux soutenus. Sa nouvelle coupe permet d'améliorer le soutien par rapport à l'Emma Original. | Soulage vos points de pression Les trois couches de mousses uniques et les 7 zones de confort soulagent la pression de votre corps. La couche à mémoire de forme Pour soulager la pression de votre corps, rien de mieux que la mousse à mémoire de forme. Un léger moelleux qui soulage les points de pression et un soutien optimal, pour une sensation de nuage qui s’adapte à votre corps. La couche inférieure Pour vous, on a conçu une mousse aux performances supérieures pour la durabilité et pour convenir à tous les gabarits. Et comme votre confort est notre priorité, on a ajouté 7 zones de confort pour soulager la pression des hanches et des épaules. |
| Posts | https://blog.emma-matelas.fr/ | https://blog.evesleep.fr/ |
Size & weight
| Emma O2 | Eve Classic | |
|---|---|---|
| Available sizes | 80 x 200cm, 90 x 190cm, 140 x 190cm, 140 x 200cm, 160 x 200cm, 180 x 200cm | 90 x 190cm, 90 x 200cm, 140 x 190cm, 140 x 200cm, 160 x 200cm, 180 x 200cm |
| Dimensions | – | – |
| 80 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 90 x 190 cm weight (kg) | – | – |
| 90 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 140 x 190 cm weight (kg) | – | – |
| 140 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 160 x 200 cm weight (kg) | 31kg | 30kg |
| 180 x 200 cm weight (kg) | – | – |
Merci d'avoir vérifié cette comparaison de matelas Emma O2 vs Eve Classic Nous avons essayé de comparer toutes les informations nécessaires pour vous aider à choisir le matelas qui vous convient le mieux.
Related comparisons
- Emma O2 vs Tediber
- Emma O2 vs Simba Hybrid Pro
- Emma O2 vs Simba Hybrid
- Emma O2 vs Mymoosie
- Emma O2 vs MemoryPur Perfection
- Emma O2 vs MemoryPur Optimade
- Emma O2 vs MemoryPur DuoTech
- Emma O2 vs Kipli
- Tediber vs Eve Classic
- Simba Hybrid vs Eve Classic
- Simba Hybrid Pro vs Eve Classic
- Mymoosie vs Eve Classic
- MemoryPur Perfection vs Eve Classic
- MemoryPur Optimade vs Eve Classic
- MemoryPur DuoTech vs Eve Classic
- Kipli vs Eve Classic

