🇫🇷 France · Hybride vs Hybride
MemoryPur DuoTechvsMemoryPur Perfection
Lequel vous convient le mieux? MemoryPur DuoTech vs MemoryPur Perfection - 2026 comparison par Vs Mattress
Vs Mattress is reader-supported, that means if you buy something via a link on this page, we might earn a commission. Thank you kindly.
Pricing by size
MemoryPur DuoTech
MemoryPur Perfection
Essential information
| MemoryPur DuoTech | MemoryPur Perfection | |
|---|---|---|
| Type | Hybride | Hybride |
| Launched | 2015 | 2015 |
| Brand | – | – |
| Made in | Belgique | Belgique |
| Unique points | Le matelas DuoTech est ce qui se fait de mieux actuellement en terme de confort et de soutien. Il allie tous les derniers matériaux de haute qualité pour créer un matelas à la pointe de ce qui existe sur le marché.
| Mélange de 5 technologies différentes pour un soutien et un confort parfait :
|
| Video | – | – |
Certifications & trial
| MemoryPur DuoTech | MemoryPur Perfection | |
|---|---|---|
| OEKO-TEX® | Yes | Yes |
| CertiPUR-US® | Yes | Yes |
| Certifications | – | – |
| Other certification info | – | – |
| Sleep trial | 100 nights | 100 nights |
| Warranty | 10 yrs | 10 yrs |
| Free shipping | Yes | Yes |
| Free returns | Yes | Yes |
| Pay later | No | No |
| Delivery info | Votre matelas MemoryPur est compressé dans son carton à son effigie et la livraison vous est offerte. Expédié en 48 heures. | Votre matelas MemoryPur est compressé dans son carton à son effigie et la livraison vous est offerte. Expédié en 48 heures. |
Firmness & feel
| MemoryPur DuoTech | MemoryPur Perfection | |
|---|---|---|
| One firmness fits all | No | No |
| Select your firmness | No | No |
| Adjustable firmness | No | No |
| Half and half firmness | No | No |
| Flippable / reversible | No | No |
| Firmness info | – | – |
Construction & materials
| MemoryPur DuoTech | MemoryPur Perfection | |
|---|---|---|
| Layers | 2 cm de mousse à mémoire de forme avec microcapsules de gel (Densité : 60 kg/m³), 3 cm de mémoire de forme "DREAM PLUSH" (Densité : 40 kg/m³), 2,5 cm Ressorts nano pocket (1386 ressorts sur le 160 x 200 cm), 2 cm de mousse Eco 100% naturelle (Densité : 60 kg/m³), Ressorts ensachés de 24 cm (882 ressorts sur le 160 x 200 cm), 0,6 cm de mousse grand confort (Densité : 25 kg/m³). | 1 cm de mousse à mémoire de forme (Densité : 60 kg/m³), 1 cm de mousse à mémoire de forme avec microcapsules de gel (Densité : 60 kg/m³), 3,5 cm de mousse alvéolée, 2 cm de latex naturel (Densité : 70 kg/m³), 4,6 cm de mousse grand confort (Densité : 25 kg/m³), Ressorts ensachés de 20 cm (832 ressorts sur le 160 x 200 cm). |
| Cover | Coutil de haute qualité Tissu 3D anti-transpirant de haute qualité, permettant une régulation optimale de la température du corps. | Coutil de haute qualité, Tissu 3D anti-transpirant de haute qualité, permettant une régulation optimale de la température du corps. |
| Machine-washable cover | No | No |
| Ergonomic handles | No | No |
| Comfort | La Mousse « Eco naturelle » est dérivée d’huile végétale, 100% sans produits chimiques. Elle offre le soutien de contour qui se conforme à votre corps. Contenant jusqu’à 90% de cellules ouvertes, elle permet une perméabilité optimale à l’air et respecte ainsi la chaleur naturelle de votre corps. La mousse à mémoire de forme imprégnée de millions de micro-perles de gel maintient une température parfaite pendant la nuit. Les micro-ressorts « Nano Springs » : Cette technologie brevetée crée un meilleur flux d'air à travers le matelas et soulage partout la pression de votre corps. Ils apportent le soutien le plus efficace et le plus adapté aux formes de votre corps. | Antiallergique MemoryPur assure un traitement antibactérien et anti acariens des matelas pour un sommeil en toute sérénité. Ressorts ensachés Cette technologie (ressorts emballés individuellement dans des sachets) permet une meilleure ventilation et donc une longévité du matelas plus importante. Notre latex dispose de cellules ouvertes afin d'améliorer la circulation et surtout éviter d’avoir chaud la nuit. L'air peut passer totalement librement sous votre corps. |
| Support | Les mini ressorts de poche Edge permettront un maintien idéal de votre corps pour une nuit en toute sécurité.5 Zones de Confort : Les matelas MemoryPur garantissent un soutien progressif au niveau du cou et de la tête, des épaules et du dos, de la colonne vertébrale, du bassin, des genoux, des mollets, des chevilles et pieds. La mousse à mémoire de forme s'adapte à votre corps pour redistribuer la chaleur et pour soulager la pression et bercer parfaitement votre corps. La mousse aérée de soutien à mémoire de forme « Dream Plush » : Une toute nouvelle formule luxueuse de mousse de soutien à mémoire de forme. Elle procure le soutien profond du contour de votre corps et qui s'adapte à vos différentes positions durant toute la nuit. Totalement inodore. Le nouveau système breveté de spires « Best Rest » : un nouveau système de compression de micro-spires ensachées à cinq zones de confort. Il fournit un support inégalé de tête aux pieds, isolant tous les mouvements afin de minimiser les troubles du sommeil. | Qualité Orthopédique Composés d’une mousse à mémoire de forme, les matelas MemoryPur s’adaptent aux courbes de la colonne vertébrale pour une meilleure répartition du poids du corps, une réduction de la pression sur la surface et un soutien adéquat. 7 Zones de confort Les matelas MemoryPur garantissent un soutien progressif au niveau du cou et de la tête, des épaules et du dos, de la colonne vertébrale, du bassin, des genoux, des mollets, des chevilles et pieds. |
| Posts | https://memorypur.fr/blog/ | https://memorypur.fr/blog/ |
Size & weight
| MemoryPur DuoTech | MemoryPur Perfection | |
|---|---|---|
| Available sizes | 90 x 190cm, 90 x 200cm, 140 x 190cm, 140 x 200cm, 160 x 200cm, 180 x 200cm | 90 x 190cm, 140 x 190cm, 140 x 200cm, 160 x 200cm, 180 x 200cm |
| Dimensions | – | – |
| 80 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 90 x 190 cm weight (kg) | – | – |
| 90 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 140 x 190 cm weight (kg) | – | – |
| 140 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 160 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 180 x 200 cm weight (kg) | – | – |
Merci d'avoir vérifié cette comparaison de matelas MemoryPur DuoTech vs MemoryPur Perfection Nous avons essayé de comparer toutes les informations nécessaires pour vous aider à choisir le matelas qui vous convient le mieux.
Related comparisons
- MemoryPur DuoTech vs Tediber
- MemoryPur DuoTech vs Simba Hybrid Pro
- MemoryPur DuoTech vs Simba Hybrid
- MemoryPur DuoTech vs Mymoosie
- MemoryPur DuoTech vs MemoryPur Optimade
- MemoryPur DuoTech vs Eve Premium
- MemoryPur DuoTech vs Eve Hybrid Premium
- MemoryPur Perfection vs Tediber
- MemoryPur Perfection vs Simba Hybrid Pro
- MemoryPur Perfection vs Simba Hybrid
- MemoryPur Perfection vs Mymoosie
- MemoryPur Perfection vs Eve Premium
- MemoryPur Perfection vs Eve Hybrid Premium
- MemoryPur Perfection vs Eve Hybrid Light
- MemoryPur Perfection vs Eve Classic


