🇩🇪 Germany · Federkernmatratze vs Kaltschaum
Emma DynamicvsEmma One
Welches ist das Beste für Sie? Emma Dynamic vs Emma One - Vergleich 2026 von Vs Mattress
Vs Mattress is reader-supported, that means if you buy something via a link on this page, we might earn a commission. Thank you kindly.


Emma Dynamic
by Emma Dynamic · Federkernmatratze
Emma Frühlings-Sale: 13% Rabatt auf alle Emma Produkte.10 yrs · 100-night trial


Emma One
by Emma One · Kaltschaum
Emma Frühlings-Sale: 13% Rabatt auf alle Emma Produkte.10 yrs · 100-night trial
Pricing by size
Emma Dynamic
Emma One
Essential information
| Emma Dynamic | Emma One | |
|---|---|---|
| Type | Federkernmatratze | Kaltschaum |
| Launched | 2015 | 2015 |
| Brand | – | – |
| Made in | Europa | Europa |
| Unique points | Die Emma Dynamic Matratze. 4-schichtiger Aufbau:
| Die Emma One Matratze. Deine Basis für glücklichen Schlaf. 3-schichtiger Aufbau:
|
| Video | – | – |
Certifications & trial
| Emma Dynamic | Emma One | |
|---|---|---|
| OEKO-TEX® | Yes | Yes |
| CertiPUR-US® | No | No |
| Certifications | – | – |
| Other certification info | – | – |
| Sleep trial | 100 nights | 100 nights |
| Warranty | 10 yrs | 10 yrs |
| Free shipping | Yes | Yes |
| Free returns | Yes | Yes |
| Pay later | No | No |
| Delivery info | Wir liefern Dir Deine neue Emma Dynamic kostenlos nach Hause. Und falls Du mit ihr doch nicht ganz zufrieden sein solltest, holen wir sie genauso kostenlos wieder ab - natürlich mit Geld-zurück-Garantie. | Kostenloser Versand mit DPD innerhalb Deutschlands. Die Emma Matratze wird in einem 38 x 38 x 110 cm großen Karton angeliefert. |
Firmness & feel
| Emma Dynamic | Emma One | |
|---|---|---|
| One firmness fits all | No | No |
| Select your firmness | No | No |
| Adjustable firmness | No | No |
| Half and half firmness | No | No |
| Flippable / reversible | No | No |
| Firmness info | – | – |
Construction & materials
| Emma Dynamic | Emma One | |
|---|---|---|
| Layers | Atmungsaktiver Bezug, 2 cm Punktelastischer Airgocell®-Schaumum, Adaptiver viscoelastischer Schaum, 12 cm Tonnentaschenfederkern, Stützender HRX-Schaum. | Punktelastischer Next Generation Airgocell®-Schaum, Zwei auf einander abgestimmte Schichten aus HRX-Kaltschaum. |
| Cover | Der Bezug der Emma Dynamic besteht aus leichten Kunstfasern, welche Feuchtigkeit schnell wieder abgeben und damit ein gutes Schlafklima unterstützen. Zusätzlich verhindert die Antislip-Beschichtung auf der Unterseite ein Verrutschen der Matratze und gewährleistet einen guten Halt auf nahezu jedem Untergrund. | Der Bezug ist per Reißverschluss komplett abnehmbar, lässt sich in zwei Hälften teilen und ist bei bis zu 60°C waschbar. 100% Polyester. Zusätzlich bietet der Bezug mit Klimafaser einen besonders schnellen Feuchtigkeitsabtransport, sodass für ein rundum angenehmes Schlafklima gesorgt ist. |
| Machine-washable cover | No | No |
| Ergonomic handles | No | No |
| Comfort | Die besondere AeroFlex-Federtechnologie sorgt darüber hinaus für eine besonders gute Kühlung und Durchlüftung der Matratze und so für ein angenehmes Schlafklima - in jeder Nacht. An der Oberseite Deiner Emma Dynamic befindet sich ein ca. 2 cm hoher blauer, punktelastischer Airgocell®-Schaum, der sich an Deinen Körper anpasst. Aufgrund seiner offenporigen Struktur ist er besonders atmungsaktiv und sorgt so für eine gute Durchlüftung und ein gutes Schlafklima. | Damit Du genau den Emma Komfort erhälst, der am besten zu Dir passt, kannst Du jetzt zwischen drei verschiedenen Liegegefühlen wählen. Es kommt dabei ganz darauf an, welches Liegegefühl Du bevorzugst. Auf Ergonomie musst Du natürlich bei keiner Variante verzichten, denn das Wichtigste bei einer guten Matratze ist die richtige Anpassung an den Körper. Sowohl Weich, als auch Medium und Hart bieten den Meisten Körper- und Schlaftypen einen körpergerechten Schlaf. Auch die Stiftung Warentest bestätigt, dass auf Emma One alle HEIA-Körpertypen gut schlafen (getestet in der Version hart, 90x200cm, Test10/19) Atmungsaktivität Der atmungsaktive Next Generation Airgocell®-Schaum ermöglicht durch seine Offenporigkeit eine optimale Durchlüftung - selbst in heißen Sommernächten. |
| Support | Durch den dynamischen Matratzenkern mit ca. 250 Tonnentaschenfedern pro m² sorgt die Emma Dynamic für eine hohe Anpassungsfähigkeit für jeden Körpertyp und hilft bei der ergonomischen Ausrichtung Deiner Wirbelsäule. Der viscoelastische Polyurethanschaumstoff fördert eine gute Druckentlastung und schmiegt sich Deiner Schlafposition und Körperkontur nahtlos an, sowohl bei geringer als auch bei starker Gewichtsbelastung. Das Herzstück der Matratze bildet ein ca. 12 cm hoher Taschenfederkern aus einzeln verpackten Tonnentaschenfedern, der für eine gute Dämpfung in jeder Schlafposition sorgt und von stützendem HRX-Schaum umgeben ist. Dieser Schaumrahmen mit Randzonenverstärkung unterstützt darüber hinaus das einfache Ein- und Aussteigen. Die untere Schicht aus HRX-Schaumstoff stabilisiert Deinen Körper und sorgt abschließend für eine stabile Basis der Emma Dynamic. | Druckentlastung Durch die Zusammenstellung der verschiedenen Materialien und Strukturen kann eine optimale Druckverteilung erreicht werden. So werden ideale Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf geschaffen, denn nur so kann Dein Körper über Nacht regenerieren. Körperunterstützung Die Emma One passt ideal zu den vier gängigsten Körpertypen, den sogenannten HEIA-Typen. Speziell entwickelt mit 5-Liegezonen Profil und Next Generation Airgocell®Schaum schmiegt sie sich durch ihre Punktelastizität optimal und flexibel an Deine Körperform an. |
| Posts | https://blog.emma-matratze.de/ | https://blog.emma-matratze.de/ |
Size & weight
| Emma Dynamic | Emma One | |
|---|---|---|
| Available sizes | 80 x 200cm, 90 x 200cm, 100 x 200cm,140 x 200cm, 160 x 200cm, 180 x 200cm, 200 x 200cm | 80 x 200cm, 90 x 200cm, 100 x 200cm,140 x 200cm, 160 x 200cm, 180 x 200cm, 200 x 200cm |
| Dimensions | – | – |
| 80 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 90 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 100 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 140 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 160 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 180 x 200 cm weight (kg) | 27.2kg | 22kg |
| 200 x 200 cm weight (kg) | – | – |
Vielen Dank, dass Sie sich das angesehen haben Emma Dynamic vs Emma One Matratzenvergleich. Wir haben versucht, alle notwendigen Informationen zu vergleichen, um Ihnen bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten Matratze zu helfen.
Related comparisons
- Emma Dynamic vs MatraMaxx Natura
- Emma Dynamic vs MatraMaxx Classica
- Emma Dynamic vs Felix
- Emma Dynamic vs Emma Two
- Bruno vs Emma Dynamic
- BODYGUARD Weich vs Emma Dynamic
- BODYGUARD Anti-Kartell vs Emma Dynamic
- Emma One vs MatraMaxx Natura
- Emma One vs MatraMaxx Classica
- Emma One vs Felix
- Emma One vs Emma Two
- Bruno vs Emma One
- BODYGUARD Weich vs Emma One
- BODYGUARD Anti-Kartell vs Emma One