🇩🇪 Germany · Federkernmatratze vs Latexschaum
Emma DynamicvsMatraMaxx Classica
Welches ist das Beste für Sie? Emma Dynamic vs MatraMaxx Classica - Vergleich 2026 von Vs Mattress
Vs Mattress is reader-supported, that means if you buy something via a link on this page, we might earn a commission. Thank you kindly.


Emma Dynamic
by Emma Dynamic · Federkernmatratze
Emma Frühlings-Sale: 13% Rabatt auf alle Emma Produkte.10 yrs · 100-night trial
Pricing by size
Emma Dynamic
MatraMaxx Classica
Essential information
| Emma Dynamic | MatraMaxx Classica | |
|---|---|---|
| Type | Federkernmatratze | Latexschaum |
| Launched | 2015 | – |
| Brand | – | – |
| Made in | Europa | Deutschland |
| Unique points | Die Emma Dynamic Matratze. 4-schichtiger Aufbau:
| Die Matratze besteht zu 20% aus Natur-Latex und zu 80% aus synthetischem Latex. Der Kern der Matratze ist 14 cm hoch. Der Aloe Vera Bezug ist zusätzlich 0,5 cm höher. Der Tencel Bezug gibt zusätzlich 3 cm Polsterhöhe. |
| Video | – | – |
Certifications & trial
| Emma Dynamic | MatraMaxx Classica | |
|---|---|---|
| OEKO-TEX® | Yes | Yes |
| CertiPUR-US® | No | No |
| Certifications | – | – |
| Other certification info | – | – |
| Sleep trial | 100 nights | 30 nights |
| Warranty | 10 yrs | 10 yrs |
| Free shipping | Yes | Yes |
| Free returns | Yes | No |
| Pay later | No | No |
| Delivery info | Wir liefern Dir Deine neue Emma Dynamic kostenlos nach Hause. Und falls Du mit ihr doch nicht ganz zufrieden sein solltest, holen wir sie genauso kostenlos wieder ab - natürlich mit Geld-zurück-Garantie. | Unsere Matratzen werden innerhalb von Deutschland versandkostenfrei mit der DHL in 2-3 Tagen geliefert. |
Firmness & feel
| Emma Dynamic | MatraMaxx Classica | |
|---|---|---|
| One firmness fits all | No | No |
| Select your firmness | No | No |
| Adjustable firmness | No | No |
| Half and half firmness | No | No |
| Flippable / reversible | No | No |
| Firmness info | – | – |
Construction & materials
| Emma Dynamic | MatraMaxx Classica | |
|---|---|---|
| Layers | Atmungsaktiver Bezug, 2 cm Punktelastischer Airgocell®-Schaumum, Adaptiver viscoelastischer Schaum, 12 cm Tonnentaschenfederkern, Stützender HRX-Schaum. | Die Matratze besteht zu 20% aus Natur-Latex und zu 80% aus synthetischem Latex. Der Kern der Matratze ist 14 cm hoch. Der Aloe Vera Bezug ist zusätzlich 0,5 cm höher. Der Tencel Bezug gibt zusätzlich 3 cm Polsterhöhe. |
| Cover | Der Bezug der Emma Dynamic besteht aus leichten Kunstfasern, welche Feuchtigkeit schnell wieder abgeben und damit ein gutes Schlafklima unterstützen. Zusätzlich verhindert die Antislip-Beschichtung auf der Unterseite ein Verrutschen der Matratze und gewährleistet einen guten Halt auf nahezu jedem Untergrund. | Unsere Matratzen-Bezüge: Aloe Vera Wir haben unseren Bezug mit der wertvollen Aloe ausgestattet, damit jede Sekunde Ihres Schlafs zur puren Hautpflege wird. Ihre Haut wird außerdem besonders geschützt da das Material antibakteriell und Reiz lindernd ist. Tencel Silver Protect Der Tencel Silver Protect Bezug ist der veredelte premium Bezug und unsere klare Empfehlung für Sie. Tencel SP Natur Eine einzigartige Kombination aus Tencel Silver Protect und natürlicher Schurwolle. |
| Machine-washable cover | No | No |
| Ergonomic handles | No | No |
| Comfort | Die besondere AeroFlex-Federtechnologie sorgt darüber hinaus für eine besonders gute Kühlung und Durchlüftung der Matratze und so für ein angenehmes Schlafklima - in jeder Nacht. An der Oberseite Deiner Emma Dynamic befindet sich ein ca. 2 cm hoher blauer, punktelastischer Airgocell®-Schaum, der sich an Deinen Körper anpasst. Aufgrund seiner offenporigen Struktur ist er besonders atmungsaktiv und sorgt so für eine gute Durchlüftung und ein gutes Schlafklima. | Erfrischende Luftzirkulation durch feine Luftkanäle.Die Classica kennzeichnet sich durch die feinen Luftröhren, die beim Vulkanisieren der aufgeschäumten Latexmilch entstehen. Mithilfe dieser Klimakanäle reguliert die Matratze die Temperatur und fördert den schnellen Abtransport von Feuchtigkeit. Dadurch schwitzen Sie im Liegen nicht und können erfrischt einschlafen. Die Classica kennzeichnet sich durch die feinen Luftröhren, die beim Vulkanisieren der aufgeschäumten Latexmilch entstehen. Mithilfe dieser Klimakanäle reguliert die Matratze die Temperatur und fördert den schnellen Abtransport von Feuchtigkeit. Dadurch schwitzen Sie im Liegen nicht und können erfrischt einschlafen. |
| Support | Durch den dynamischen Matratzenkern mit ca. 250 Tonnentaschenfedern pro m² sorgt die Emma Dynamic für eine hohe Anpassungsfähigkeit für jeden Körpertyp und hilft bei der ergonomischen Ausrichtung Deiner Wirbelsäule. Der viscoelastische Polyurethanschaumstoff fördert eine gute Druckentlastung und schmiegt sich Deiner Schlafposition und Körperkontur nahtlos an, sowohl bei geringer als auch bei starker Gewichtsbelastung. Das Herzstück der Matratze bildet ein ca. 12 cm hoher Taschenfederkern aus einzeln verpackten Tonnentaschenfedern, der für eine gute Dämpfung in jeder Schlafposition sorgt und von stützendem HRX-Schaum umgeben ist. Dieser Schaumrahmen mit Randzonenverstärkung unterstützt darüber hinaus das einfache Ein- und Aussteigen. Die untere Schicht aus HRX-Schaumstoff stabilisiert Deinen Körper und sorgt abschließend für eine stabile Basis der Emma Dynamic. | Die Matratze entfaltet Ihre Wirkung und lässt Ihre Gelenke spürbar entspannen. Sie werden spüren, dass Ihr Körper von Kopf, bis Fuß ganz individuell einsinkt. Die 7 Zonen der Latex Matratze, passen sich sorgfältig an Ihren Körper an und können Sie in einer anatomisch, richtigen Liegeposition halten. Mithilfe von Punktelastizität, passt sich die Matratze an Ihren persönlichen Schlaftyp an. Jedes mal wenn Sie sich bewegen, unterstützt Sie das innovative Material, damit keine Verspannungen entstehen und Arme und Beine nicht einschlafen. |
| Posts | https://blog.emma-matratze.de/ | – |
Size & weight
| Emma Dynamic | MatraMaxx Classica | |
|---|---|---|
| Available sizes | 80 x 200cm, 90 x 200cm, 100 x 200cm,140 x 200cm, 160 x 200cm, 180 x 200cm, 200 x 200cm | 80 x 200cm, 90 x 200cm, 100 x 200cm,140 x 200cm, 160 x 200cm, 180 x 200cm |
| Dimensions | – | – |
| 80 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 90 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 100 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 140 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 160 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 180 x 200 cm weight (kg) | 27.2kg | – |
| 200 x 200 cm weight (kg) | – | – |
Vielen Dank, dass Sie sich das angesehen haben Emma Dynamic vs MatraMaxx Classica Matratzenvergleich. Wir haben versucht, alle notwendigen Informationen zu vergleichen, um Ihnen bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten Matratze zu helfen.
Related comparisons
- Emma Dynamic vs MatraMaxx Natura
- Emma Dynamic vs Felix
- Emma Dynamic vs Emma Two
- Emma Dynamic vs Emma One
- Bruno vs Emma Dynamic
- BODYGUARD Weich vs Emma Dynamic
- BODYGUARD Anti-Kartell vs Emma Dynamic
- MatraMaxx Classica vs MatraMaxx Natura
- Felix vs MatraMaxx Classica
- Emma Two vs MatraMaxx Classica
- Emma One vs MatraMaxx Classica
- Bruno vs MatraMaxx Classica
- BODYGUARD Weich vs MatraMaxx Classica
- BODYGUARD Anti-Kartell vs MatraMaxx Classica

