🇫🇷 France · Mousse à mémoire de forme vs Mousse à mémoire de forme
Emma O2vsEmma Original
Lequel vous convient le mieux? Emma O2 vs Emma Original - 2026 comparison par Vs Mattress
Vs Mattress is reader-supported, that means if you buy something via a link on this page, we might earn a commission. Thank you kindly.


Emma Original
by Emma Original · Mousse à mémoire de forme
Jusqu'à 50 % de réduction10 yrs · 100-night trial
Pricing by size
Emma O2
Emma Original
Essential information
| Emma O2 | Emma Original | |
|---|---|---|
| Type | Mousse à mémoire de forme | Mousse à mémoire de forme |
| Launched | 2015 | 2015 |
| Brand | – | – |
| Made in | Allemagne | Allemagne |
| Unique points | 3 couches superposées :
| 3 couches superposées :
|
| Video | – | Emma matelas - Elu produit de l'année 2018 |
Certifications & trial
| Emma O2 | Emma Original | |
|---|---|---|
| OEKO-TEX® | Yes | Yes |
| CertiPUR-US® | No | No |
| Certifications | – | – |
| Other certification info | – | – |
| Sleep trial | 100 nights | 100 nights |
| Warranty | 10 yrs | 10 yrs |
| Free shipping | Yes | Yes |
| Free returns | Yes | Yes |
| Pay later | No | No |
| Delivery info | Nous utilisons des transporteurs réputés. Cela nous permet d'offrir un service de livraison de qualité exemplaire et de livrer dans les meilleurs délais. Nous livrons du lundi au vendredi, de 9h à 18h en pied d'immeuble. Pour les colis de moins de 30kg, les colis sont expédiés par DPD Predict. Les colis plus lourds sont livrés par la société DB Schenker. | Nous utilisons des transporteurs réputés. Cela nous permet d'offrir un service de livraison de qualité exemplaire et de livrer dans des délais très courts. Pour les colis de moins de 30kg, les colis sont expédiés par DPD Predict. Les colis plus lourds sont livrés par la société DB Schenker. Le matelas Emma est livré dans une boite aux dimensions 38x38x110cm pour les matelas de petites tailles (jusqu'au 140x200 inclus) et 45x45x110cm pour les autres tailles. |
Firmness & feel
| Emma O2 | Emma Original | |
|---|---|---|
| One firmness fits all | No | No |
| Select your firmness | No | No |
| Adjustable firmness | No | No |
| Half and half firmness | No | No |
| Flippable / reversible | No | No |
| Firmness info | – | – |
Construction & materials
| Emma O2 | Emma Original | |
|---|---|---|
| Layers | Mousse Airgocell® nouvelle génération, Mousse viscoélastique (à mémoire de forme), Mousse froide HRX. | 4 cm Mousse Airgocell® (Densité : 41 kg/m³), 4 cm Mousse viscoélastique (Densité : 58 kg/m³), 17 cm Mousse froide (Densité : 30 kg/m³). |
| Cover | Une housse thermorégulatrice et élastique Cette technologie permet une meilleure circulation de l'air et de l'humidité afin de protéger la structure de votre matelas. La housse, très élastique, s'adapte parfaitement à la hauteur de 25 cm du Emma O2. La housse de couleur grise assure une circulation optimale de l'air. Cette dernière donne au matelas Emma un look élégant et offre, grâce aux antidérapants présents sur la partie inférieure, une très bonne stabilité. Déhoussable et lavable, le dessus de la housse est composé de 99% de polyester et 1% d'élasthanne, les côtés sont composés à 100% de polyester, le dessous de 87% de polyester et 13% de polypropylène. | Une housse thermorégulatrice et élastique Cette technologie permet une circulation de l'air et de l'humidité pour protéger la structure du matelas.Déhoussable et lavable, le dessus de la housse est composé de 98% de polyester et 2% d'élasthanne, les côtés et le dessous sont composés à 100% de polyester. La housse de couleur gris foncé assure une circulation optimale de l'air. Cette dernière donne au matelas Emma un look élégant et offre, grâce aux antidérapants présents sur la partie inférieure, une très bonne stabilité. |
| Machine-washable cover | No | No |
| Ergonomic handles | No | No |
| Comfort | Mousse Airgocell® deuxième génération Donnez à vos nuits un second souffle grâce à l'excellente respirabilité du matelas O2. Sa souplesse vous offre une adaptation morphologique parfaite. Une mousse Airgocell® nouvelle génération La mousse Airgocell® respirante et souple vous offre une adaptation corporelle optimale et un accueil confortable lorsque vous vous allongez sur le matelas. Ses propriétés thermorégulatrices permettent d'évacuer l'humidité dégagée par votre corps et ainsi de ne jamais avoir trop chaud ou trop froid. | Le matelas s'adapte parfaitement à la pression qu'exerce votre corps sur celui-ci, cela grâce à notre technologie révolutionnaire. Votre corps reste ainsi droit tout au long de la nuit. L'innovant matelas Emma offre, grâce à sa technologie d'enfoncement point par point, un confort de sommeil optimal. Une mousse Airgocell® Cette innovation vous offre un confort idéal grâce à son exceptionnel point élastique qui permet la compression d'une couche sans pour autant affecter le reste du matelas. Ce matériau apporte aussi une bonne ventilation et procure des conditions de sommeil idéales. |
| Support | Nouvelle structure ergonomique Grâce à cette nouvelle coupe, le matelas s'adapte parfaitement à la pression exercée par votre corps sans pour autant l'envelopper. Cette couche de mousse à mémoire de forme répartit la pression de la manière la plus précise qui soit. Cette technologie a été à l'origine inventée par la NASA : lors des décollages les astronautes doivent pouvoir supporter les immenses pressions exercées par la gravité. Elle a aujourd'hui été adaptée pour votre sommeil ! La mousse froide HRX vous apporte de la fermeté là où c'est nécessaire. Cette dernière couche fournit une contre-pression peu importe votre position. Votre dos, vos épaules et votre nuque sont mieux soutenus. Sa nouvelle coupe permet d'améliorer le soutien par rapport à l'Emma Original. | Le matelas Emma s'adapte parfaitement aux courbes de votre corps. Vous profitez alors d'une sensation particulièrement agréable lorsque vous vous couchez. Une mousse régulatrice de pression Cette mousse en viscose (mémoire de forme) distribue la pression de manière optimale. Cette merveille de technologie vous permet de dormir confortablement quelle que soit votre position. Un soutien optimal La mousse froide vous apporte de la fermeté là où c’est nécessaire. Cette dernière couche fournit une contre-pression peu importe votre position. Vous gagnez donc en soutien au niveau du dos, des épaules et de la nuque. |
| Posts | https://blog.emma-matelas.fr/ | https://blog.emma-matelas.fr/ |
Size & weight
| Emma O2 | Emma Original | |
|---|---|---|
| Available sizes | 80 x 200cm, 90 x 190cm, 140 x 190cm, 140 x 200cm, 160 x 200cm, 180 x 200cm | 80 x 200cm, 90 x 190cm, 90 x 200cm, 140 x 190cm, 140 x 200cm, 160 x 200cm, 180 x 200cm |
| Dimensions | – | – |
| 80 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 90 x 190 cm weight (kg) | – | – |
| 90 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 140 x 190 cm weight (kg) | – | – |
| 140 x 200 cm weight (kg) | – | – |
| 160 x 200 cm weight (kg) | 31kg | 31kg |
| 180 x 200 cm weight (kg) | – | – |
Merci d'avoir vérifié cette comparaison de matelas Emma O2 vs Emma Original Nous avons essayé de comparer toutes les informations nécessaires pour vous aider à choisir le matelas qui vous convient le mieux.
Related comparisons
- Emma O2 vs Tediber
- Emma O2 vs Simba Hybrid Pro
- Emma O2 vs Simba Hybrid
- Emma O2 vs Mymoosie
- Emma O2 vs MemoryPur Perfection
- Emma O2 vs MemoryPur Optimade
- Emma O2 vs MemoryPur DuoTech
- Emma O2 vs Kipli
- Emma Original vs Tediber
- Emma Original vs Simba Hybrid Pro
- Emma Original vs Simba Hybrid
- Emma Original vs Mymoosie
- Emma Original vs MemoryPur Perfection
- Emma Original vs MemoryPur Optimade
- Emma Original vs MemoryPur DuoTech
- Emma Original vs Kipli
